Expand All
A Teams Flight | |||
Pos. | Team | To Par | League Handicap |
---|---|---|---|
1 | -7 | 0-9 | |
2 | -3 | 0-9 | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
B Teams Flight | |||
Pos. | Team | To Par | League Handicap |
1 | -4 | 0-9 | |
2 | E | 0-9 | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
DNF | - | - | |
H
E
L
P